Brandstof | Diesel |
---|---|
Type | 30 2.0 TDI L3H3 (Oude L2H2) Trekhaak 3T | Navi | Leder |
Bouwjaar | 2018 |
Tellerstand | 113.568 km |
Basiskleur | wit |
Transmissie | Handgeschakeld |
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bereken onderstaand de lease-mogelijkheden om €26945 te financieren.
Klik hier voor meer informatie over de leasemogelijkheden.
Verkoopprijs | € 26.945,- |
---|---|
Kenteken | VRT40S |
Merk | Volkswagen |
Model | Crafter |
Uitvoering | 30 2.0 TDI L3H3 (Oude L2H2) Trekhaak 3T | Navi | Leder |
Carrosserie | Bestelbus |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Basiskleur | wit |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Tankinhoud | 75 |
Aantal versnellingen | 6 |
Laksoort | basis |
Interieurkleur | Donker grijs |
Bekleding | Leder |
Kilometerstand | 113.568 km |
---|---|
Marge | BTW |
Bouwjaar | 2018 |
Datum deel 1 | 25 January 2018 |
Massa | 2.082 kg |
---|
Cilinder aantal | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 1.968 |
Vermogen motor KW | 104 |
Vermogen motor PK | 141 |
Wegenbelasting kwartaal min | € 168,- |
---|---|
Wegenbelasting kwartaal max | € 168,- |
Gemiddeld verbruik | 7,30L/100 km |
---|---|
Co2 uitstoot gemiddeld g/km | 0 |
Topsnelheid km/u | 158 |
---|
Door middel van Financial Lease rijdt u binnen 24 uur in deze Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI L3H3 (Oude L2H2) Trekhaak 3T | Navi | Leder. Bereken met dit formulier de lease-mogelijkheden om € 26.945,- + € 795,- (prijs afleverpakket) = € 27.740,- te financieren.
De uitkomst van een eventuele lease aanvraag kan anders zijn dan de uitkomst van deze indicatieve lease berekening. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de indicatieve lease berekening. Het is geen aanbod of advies.