Brandstof | Diesel |
---|---|
Type | T35 2.3 dCi L3H2 | NL-auto | 1e eigenaar | Cruisec. | Navi. | Camera |
Bouwjaar | 2019 |
Tellerstand | 125.153 km |
Basiskleur | wit |
Transmissie | Handgeschakeld |
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bereken onderstaand de lease-mogelijkheden om €18850 te financieren.
Klik hier voor meer informatie over de leasemogelijkheden.
Verkoopprijs | € 18.850,- |
---|---|
Kenteken | V636TF |
Merk | Renault |
Model | Master |
Uitvoering | T35 2.3 dCi L3H2 | NL-auto | 1e eigenaar | Cruisec. | Navi. | Camera |
Carrosserie | Bestelbus |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Basiskleur | wit |
APK tot | 3 June 2023 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Tankinhoud | 80 |
Aantal versnellingen | 6 |
Laksoort | basis |
Interieurkleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Kilometerstand | 125.153 km |
---|---|
Marge | BTW |
Bouwjaar | 2019 |
Nieuwprijs | € 47.359,- |
Datum deel 1 | 3 June 2019 |
Maximaal toelaatbaar gewicht kg | 3.500 |
---|---|
Massa | 2.140 kg |
Laadvermogen kg | 1.360 |
Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Lengte | 620 cm |
Breedte | 207 cm |
Hoogte | 255 cm |
Cilinder aantal | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 2.298 |
Vermogen motor KW | 96 |
Vermogen motor PK | 131 |
Wegenbelasting kwartaal min | € 168,- |
---|---|
Wegenbelasting kwartaal max | € 168,- |
Bijtelling | 22 % |
Gemiddeld verbruik | 7,90L/100 km |
---|---|
Emissieklasse | 6 |
Verbruik stad | 9,00L/100 km |
Verbruik snelweg | 7,20L/100 km |
Co2 uitstoot gemiddeld g/km | 207 |
Door middel van Financial Lease rijdt u binnen 24 uur in deze Renault Master T35 2.3 dCi L3H2 | NL-auto | 1e eigenaar | Cruisec. | Navi. | Camera. Bereken met dit formulier de lease-mogelijkheden om € 18.850,- + € 795,- (prijs afleverpakket) = € 19.645,- te financieren.
De uitkomst van een eventuele lease aanvraag kan anders zijn dan de uitkomst van deze indicatieve lease berekening. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de indicatieve lease berekening. Het is geen aanbod of advies.