Brandstof | Diesel |
---|---|
Type | 2.3 Turbo L2H2 | Laadklep | Navi | Cruisec. | PDC |
Bouwjaar | 2019 |
Tellerstand | 94.249 km |
Basiskleur | grijs |
Transmissie | Handgeschakeld |
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bereken onderstaand de lease-mogelijkheden om €24445 te financieren.
Klik hier voor meer informatie over de leasemogelijkheden.
Verkoopprijs | € 24.445,- |
---|---|
Kenteken | VSP57Z |
Merk | Opel |
Model | Movano |
Uitvoering | 2.3 Turbo L2H2 | Laadklep | Navi | Cruisec. | PDC |
Carrosserie | Bestelbus |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Basiskleur | grijs |
APK tot | 20 December 2023 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Tankinhoud | 80 |
Aantal versnellingen | 6 |
Laksoort | basis |
Interieurkleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Kilometerstand | 94.249 km |
---|---|
Marge | BTW |
Bouwjaar | 2019 |
Nieuwprijs | € 45.897,- |
Datum deel 1 | 20 December 2019 |
Maximaal toelaatbaar gewicht kg | 3.500 |
---|---|
Massa | 2.553 kg |
Laadvermogen kg | 947 |
Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Cilinder aantal | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 2.299 |
Vermogen motor KW | 100 |
Vermogen motor PK | 136 |
Wegenbelasting kwartaal min | € 187,- |
---|---|
Wegenbelasting kwartaal max | € 187,- |
Gemiddeld verbruik | 7,90L/100 km |
---|---|
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot gemiddeld g/km | 186 |
Topsnelheid km/u | 150 |
---|
Door middel van Financial Lease rijdt u binnen 24 uur in deze Opel Movano 2.3 Turbo L2H2 | Laadklep | Navi | Cruisec. | PDC. Bereken met dit formulier de lease-mogelijkheden om € 24.445,- + € 795,- (prijs afleverpakket) = € 25.240,- te financieren.
De uitkomst van een eventuele lease aanvraag kan anders zijn dan de uitkomst van deze indicatieve lease berekening. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de indicatieve lease berekening. Het is geen aanbod of advies.