Brandstof | Diesel |
---|---|
Type | 314 2.2 CDI | MBUX | Navi | PDC | Camera |
Bouwjaar | 2019 |
Tellerstand | 120.710 km |
Basiskleur | wit |
Transmissie | Handgeschakeld |
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bereken onderstaand de lease-mogelijkheden om €31500 te financieren.
Klik hier voor meer informatie over de leasemogelijkheden.
Verkoopprijs | € 31.500,- |
---|---|
Kenteken | VRN50Z |
Merk | Mercedes-Benz |
Model | Sprinter |
Uitvoering | 314 2.2 CDI | MBUX | Navi | PDC | Camera |
Carrosserie | Bestelbus |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Basiskleur | wit |
APK tot | 13 May 2022 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Tankinhoud | 75 |
Aantal versnellingen | 6 |
Laksoort | basis |
Interieurkleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Kilometerstand | 120.710 km |
---|---|
Marge | BTW |
Bouwjaar | 2019 |
Nieuwprijs | € 53.008,- |
Datum deel 1 | 13 May 2019 |
Maximaal toelaatbaar gewicht kg | 3.500 |
---|---|
Massa | 2.256 kg |
Laadvermogen kg | 1.244 |
Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Maximaal trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Lengte | 593 cm |
Breedte | 202 cm |
Hoogte | 295 cm |
Cilinder aantal | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 2.143 |
Vermogen motor KW | 105 |
Vermogen motor PK | 143 |
Wegenbelasting kwartaal min | € 165,- |
---|---|
Wegenbelasting kwartaal max | € 165,- |
Bijtelling | 22 % |
Gemiddeld verbruik | 7,80L/100 km |
---|---|
Emissieklasse | 6 |
Verbruik stad | 8,80L/100 km |
Verbruik snelweg | 7,30L/100 km |
Co2 uitstoot gemiddeld g/km | 206 |
Door middel van Financial Lease rijdt u binnen 24 uur in deze Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI | MBUX | Navi | PDC | Camera. Bereken met dit formulier de lease-mogelijkheden om € 31.500,- + € 795,- (prijs afleverpakket) = € 32.295,- te financieren.
De uitkomst van een eventuele lease aanvraag kan anders zijn dan de uitkomst van deze indicatieve lease berekening. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de indicatieve lease berekening. Het is geen aanbod of advies.