Brandstof | Diesel |
---|---|
Type | 35C14V 2.3 352 H1 | Airco | Trekhaak | Cruise Control | Automaat |
Bouwjaar | 2017 |
Tellerstand | 188.729 km |
Basiskleur | wit |
Transmissie | Automaat |
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bereken onderstaand de lease-mogelijkheden om €18950 te financieren.
Klik hier voor meer informatie over de leasemogelijkheden.
Verkoopprijs | € 18.950,- |
---|---|
Kenteken | V953ZX |
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Uitvoering | 35C14V 2.3 352 H1 | Airco | Trekhaak | Cruise Control | Automaat |
Carrosserie | Bestelbus |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Basiskleur | wit |
APK tot | 6 February 2024 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Tankinhoud | 100 |
Aantal versnellingen | 8 |
Laksoort | basis |
Interieurkleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Kilometerstand | 188.729 km |
---|---|
Marge | BTW |
Bouwjaar | 2017 |
Nieuwprijs | € 52.564,- |
Datum deel 1 | 13 March 2017 |
Maximaal toelaatbaar gewicht kg | 3.500 |
---|---|
Massa | 2.472 kg |
Laadvermogen kg | 1.028 |
Maximaal trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Lengte | 859 cm |
Breedte | 230 cm |
Hoogte | 305 cm |
Cilinder aantal | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 2.287 |
Vermogen motor KW | 100 |
Vermogen motor PK | 136 |
Wegenbelasting kwartaal min | € 201,- |
---|---|
Wegenbelasting kwartaal max | € 201,- |
Bijtelling | 22 % |
Gemiddeld verbruik | 7,80L/100 km |
---|---|
Emissieklasse | 6 |
Verbruik stad | 8,60L/100 km |
Verbruik snelweg | 7,30L/100 km |
Co2 uitstoot gemiddeld g/km | 206 |
Door middel van Financial Lease rijdt u binnen 24 uur in deze Iveco Daily 35C14V 2.3 352 H1 | Airco | Trekhaak | Cruise Control | Automaat. Bereken met dit formulier de lease-mogelijkheden om € 18.950,- + € 795,- (prijs afleverpakket) = € 19.745,- te financieren.
De uitkomst van een eventuele lease aanvraag kan anders zijn dan de uitkomst van deze indicatieve lease berekening. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de indicatieve lease berekening. Het is geen aanbod of advies.