Brandstof | Diesel |
---|---|
Type | 1.3 MultiJet SX | NL-auto | 1e eigenaar | Uniek! |
Bouwjaar | 2014 |
Tellerstand | 132.762 km |
Basiskleur | rood |
Transmissie | Handgeschakeld |
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bereken onderstaand de lease-mogelijkheden om €8450 te financieren.
Klik hier voor meer informatie over de leasemogelijkheden.
Verkoopprijs | € 8.450,- |
---|---|
Kenteken | VK896X |
Merk | Fiat |
Model | Dobló Cargo |
Uitvoering | 1.3 MultiJet SX | NL-auto | 1e eigenaar | Uniek! |
Carrosserie | Bestelauto |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Basiskleur | rood |
APK tot | 17 November 2022 |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Tankinhoud | 60 |
Aantal versnellingen | 5 |
Laksoort | metallic |
Interieurkleur | Rood |
Bekleding | Stof |
Kilometerstand | 132.762 km |
---|---|
Marge | BTW |
Bouwjaar | 2014 |
Nieuwprijs | € 27.308,- |
Datum deel 1 | 17 November 2014 |
Maximaal toelaatbaar gewicht kg | 2.040 |
---|---|
Massa | 1.265 kg |
Laadvermogen kg | 775 |
Maximaal trekgewicht ongeremd | 500 kg |
Lengte | 439 cm |
Breedte | 183 cm |
Hoogte | 190 cm |
Cilinder aantal | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud cc | 1.248 |
Vermogen motor KW | 66 |
Vermogen motor PK | 90 |
Wegenbelasting kwartaal min | € 106,- |
---|---|
Wegenbelasting kwartaal max | € 106,- |
Bijtelling | 25 % |
Gemiddeld verbruik | 5,00L/100 km |
---|---|
Emissieklasse | 5 |
Verbruik stad | 6,50L/100 km |
Verbruik snelweg | 4,20L/100 km |
Co2 uitstoot gemiddeld g/km | 126 |
Topsnelheid km/u | 156 |
---|
Door middel van Financial Lease rijdt u binnen 24 uur in deze Fiat Dobló Cargo 1.3 MultiJet SX | NL-auto | 1e eigenaar | Uniek!. Bereken met dit formulier de lease-mogelijkheden om € 8.450,- + € 795,- (prijs afleverpakket) = € 9.245,- te financieren.
De uitkomst van een eventuele lease aanvraag kan anders zijn dan de uitkomst van deze indicatieve lease berekening. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de indicatieve lease berekening. Het is geen aanbod of advies.